<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad Uruguay &#124; Interactive Advertising Bureau</title>
	<atom:link href="http://www.iab.com.uy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iab.com.uy</link>
	<description>IAB Uruguay representa el sector de la publicidad en medios digitales e interactivos en Uruguay, campañas en medios online, mediciones y métricas de medios digitales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter para marcas, pero no en Uruguay</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/social-media/twitter-para-marcas-pero-no-en-uruguay</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/social-media/twitter-para-marcas-pero-no-en-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria DAndrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que a partir del 1º de febrero Twitter empezaría a funcionar más como Facebook, incorporando destacadas cabeceras que ofrecen un mayor impacto visual, juegos y hasta la posibilidad de comprar dentro de la misma plataforma, ha corrido a lo largo y ancho de la web. También lo ha hecho su estimado valor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/social-media/twitter-para-marcas-pero-no-en-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Spain define las diez tendencias clave del marketing móvil para 2012</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/iab-world/iab-spain-define-las-diez-tendencias-clave-del-marketing-movil-para-2012</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/iab-world/iab-spain-define-las-diez-tendencias-clave-del-marketing-movil-para-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IAB World]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Spain]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[El informe, elaborado por la comisión de mobile marketing de la asociación, contempla elementos como la convergencia, la medición, las aplicaciones o los códigos BIDI, entre otras. Representantes de las compañías AdTriple, comScore, Elogia, Lumata, Microsoft, Mobiledreams, Nielsen, On and Off, Pocketwidget, PRISA Digital, Razorfish, Scanbuy, TAPTAP, Telefónica, Unkasoft, Via Channel, Yahoo! y Yoc, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/iab-world/iab-spain-define-las-diez-tendencias-clave-del-marketing-movil-para-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dice a Google: ‘No seas malo’</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/facebook-dice-a-google-%e2%80%98no-seas-malo%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/facebook-dice-a-google-%e2%80%98no-seas-malo%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociales rivales a Google+ se unieron para denunciar la herramienta ‘Search Plus Your World’; crearon un ‘widget’ que muestra que el gigante de la web omite resultados de Facebook y Twitter. Facebook, Twitter y MySpace tienen un mensaje para Google: &#8220;No seas malvado&#8221;. Un grupo de desarrolladores de esas empresas se unieron para poner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/facebook-dice-a-google-%e2%80%98no-seas-malo%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing interactivo alcanzará inversión de TV en 2016</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/tendencias/marketing-interactivo-alcanzara-inversion-de-tv-en-2016</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/tendencias/marketing-interactivo-alcanzara-inversion-de-tv-en-2016#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[La consultora internacional Forrester Research realizó un estudio sobre las tendencias a futuro en marketing interactivo para los próximos cuatro años, detallando de qué forma y por qué ocurrirán estos cambios en cada uno de los medios digitales, y realizando recomendaciones en función de estos para la toma de decisiones estratégicas. Se espera que para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/tendencias/marketing-interactivo-alcanzara-inversion-de-tv-en-2016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ se mezcla con la búsqueda de Google</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/google-se-mezcla-con-la-busqueda-de-google</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/google-se-mezcla-con-la-busqueda-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria DAndrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[A nueve meses del lanzamiento de su red social, los números parecen no estar a la altura del poderoso Google. Es por eso que, aprovechando que la empresa acapara a más del 70% del mercado mundial a nivel de búsquedas, se buscará darle un nuevo impulso a Google+. Es así que el motor de búsqueda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/google-se-mezcla-con-la-busqueda-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de tráfico diciembre 2011 – Certifica</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/trafico-informes/informe-de-trafico-diciembre-2011-%e2%80%93-certifica</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/trafico-informes/informe-de-trafico-diciembre-2011-%e2%80%93-certifica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[certifica]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos el informe de tráfico correspondiente al mes de diciembre de 2011, segregado por cantidad de usuarios, páginas vistas y tiempo de navegación, de los sitios uruguayos miembros de IAB.UY que son auditados por Certifica. Descargar Ranking IAB URUGUAY Diciembre 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/trafico-informes/informe-de-trafico-diciembre-2011-%e2%80%93-certifica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de éxito: Análoga para Cellular Center</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/casos-de-exito/casos-de-exito-analoga-para-cellular-center</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/casos-de-exito/casos-de-exito-analoga-para-cellular-center#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[análoga]]></category>
		<category><![CDATA[caso de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro socio Análoga comparte uno de sus más recientes casos de éxito: una trabajo integral realizado para Cellular Center. A continuación, el resumen del caso contado por sus propios protagonistas. Estrategia Web integral para Cellular Center Cellular Center surge hace 16 años como la primer tienda exclusivamente dedicada a la venta de celulares y accesorios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/casos-de-exito/casos-de-exito-analoga-para-cellular-center/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iab.com.uy/wp-content/uploads/ss-cellular-center.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Informe de tráfico noviembre 2011 – Certifica</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/trafico-informes/informe-de-trafico-noviembre-2011-%e2%80%93-certifica</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/trafico-informes/informe-de-trafico-noviembre-2011-%e2%80%93-certifica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[certifica]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos el informe de tráfico correspondiente al mes de noviembre de 2011, segregado por cantidad de usuarios, páginas vistas y tiempo de navegación, de los sitios uruguayos miembros de IAB.UY que son auditados por Certifica. Descargar Ranking IAB URUGUAY Noviembre 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/trafico-informes/informe-de-trafico-noviembre-2011-%e2%80%93-certifica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Usabilidad Web y Redes Sociales</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/curso-de-usabilidad-web-y-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/curso-de-usabilidad-web-y-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 8 de diciembre de 2011 se llevará a cabo el curso &#8220;Usabilidad Web y Redes Sociales&#8220;, reuniendo dos temas que están en la agenda todos aquellos que día a día construyen su sitio web. Orientado a todos los profesionales involucrados en la definición, creación, administración y mantenimiento de sitios. No se requieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/curso-de-usabilidad-web-y-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>woOw se suma a IAB</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/socios-noticias/woow-se-suma-a-iab</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/socios-noticias/woow-se-suma-a-iab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de compras grupales online woOw Descuentos Urbanos se adhiere a IAB y comparte con nosotros, así como ya lo hizo junto a sus clientes y socios comerciales, el festejo de su primer aniversario. ¡Felicitaciones!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/socios-noticias/woow-se-suma-a-iab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

