<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad Uruguay &#124; Interactive Advertising Bureau</title>
	<atom:link href="http://www.iab.com.uy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iab.com.uy</link>
	<description>IAB Uruguay representa el sector de la publicidad en medios digitales e interactivos en Uruguay, campañas en medios online, mediciones y métricas de medios digitales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un verdadero ciclo de After Office Digitales 2013</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/destacada/un-verdadero-ciclo-de-after-office-digitales-2013</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/destacada/un-verdadero-ciclo-de-after-office-digitales-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[after office]]></category>
		<category><![CDATA[iab uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Este año, los After Office Digitales de IAB Uruguay toman una nueva modalidad. Las cuatro temáticas que conformarán este ciclo están pensadas siguiendo el recorrido que cursa una campaña digital, desde su concepción y estrategia hasta la medición de resultados. Es por eso que en esta oportunidad, aquellos asistentes que asistan a los cuatro Afters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/destacada/un-verdadero-ciclo-de-after-office-digitales-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprisemedia trabajará junto a Honda</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/reprisemedia-trabajara-junto-a-honda</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/reprisemedia-trabajara-junto-a-honda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Reprisemedia colaborará con HONDA en la definición de su estrategia digital online, poniendo su expertisse, herramientas  y capacidades en  el asesoramiento, creación, implementación, monitoreo y reporting de diferentes plataformas de servicios, como pueden ser:  Paid y Social Media, E-mail marketing, Diseño y antenimiento web. Caroline Stanham  de Reprisemedia expresó, “Estamos muy contentos de que Honda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/reprisemedia-trabajara-junto-a-honda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Mediciones Digitales</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/destacada/seminario-mediciones-digitales</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/destacada/seminario-mediciones-digitales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cau]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mediciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Anunciantes e IAB Uruguay invitaron a agencias, medios y anunciantes a una jornada de actualización sobre los cambios que se vienen en materia de mediciones digitales, a raíz de la implementación del Panel de Internautas que se está instalando en nuestro país y que cambiará la forma en que se trabaja, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/destacada/seminario-mediciones-digitales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Spain e IAB Latam fomentan oportunidades de negocio mutuas</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/iab-spain-e-iab-latam-fomentan-oportunidades-de-negocio-mutuas</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/iab-spain-e-iab-latam-fomentan-oportunidades-de-negocio-mutuas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[iab latam]]></category>
		<category><![CDATA[iab uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[ian spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[IAB Spain, asociación que representa al sector de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España e IAB Latam, entidad representativa de la industria online en Latinoamérica (y de la cual IAB Uruguay es miembro fundador), han presentado un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es fomentar las oportunidades de negocio digital entre Latinoamérica y España. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/iab-spain-e-iab-latam-fomentan-oportunidades-de-negocio-mutuas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de tráfico abril 2013 &#8211; comScore</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/informe-de-trafico-abril-2013-comscore</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/informe-de-trafico-abril-2013-comscore#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[iab uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos el informe de tráfico correspondiente al mes de abril de 2013, segregado por cantidad de usuarios, páginas vistas y tiempo de navegación, de los sitios uruguayos miembros de IAB.UY que son auditados por comScore. Descargar Ranking IAB URUGUAY Abril 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/mediciones-informes/informe-de-trafico-abril-2013-comscore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento de Cámara de Anunciantes e IAB Uruguay</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/evento-de-camara-de-anunciantes-e-iab-uruguay</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/evento-de-camara-de-anunciantes-e-iab-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[cau]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[iab uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Anunciantes e IAB Uruguay se unen en un evento que busca dar a conocer a las empresas la relevancia de los datos que se darán a conocer sobre el comportamiento de los uruguayos en Internet a raíz de la instauración del Panel de Internautas de comScore. Anunciantes, miembros de IAB e interesados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/evento-de-camara-de-anunciantes-e-iab-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Uruguay cumple 5 años</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/destacada/iab-uruguay-cumple-5-anos</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/destacada/iab-uruguay-cumple-5-anos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iab uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos 5 años pasaron muchas cosas en la industria digital. A nivel local, IAB Uruguay se enorgullece de contribuir con la profesionalización del sector, con la actualización y formación permanente de quienes participan de este, con el establecimiento de estándares que sirvan de guía, con el fortalecimiento de vínculos entre los distintos sectores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/destacada/iab-uruguay-cumple-5-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentros IAB: Brainstorming de socios para las actividades anuales</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/destacada/encuentros-iab-brainstorming-de-socios-para-las-actividades-anuales</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/destacada/encuentros-iab-brainstorming-de-socios-para-las-actividades-anuales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[after digital]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IAB MIXX Awards]]></category>
		<category><![CDATA[iab uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Una oportunidad para que todos los socios de IAB Uruguay sean partícipes y tomen decisiones sobre la organización de la que son parte. El pasado lunes se realizó una revisión de los principales objetivos de IAB para 2013, las actividades de capacitación y formación a realizar y temas a tratar durante el año. Diferentes players [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/destacada/encuentros-iab-brainstorming-de-socios-para-las-actividades-anuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprisemedia trabajará junto a Unicef en su estrategia digital</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/reprisemedia-trabajara-junto-a-unicef-en-su-estrategia-digital</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/reprisemedia-trabajara-junto-a-unicef-en-su-estrategia-digital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Reprisemedia, la agencia de marketing digital parte de IPG Mediabrands, resultó la empresa elegida por la oficina de UNICEF en Uruguay para brindar asesoramiento y servicios de marketing online a la organización que trabaja en pos de los derechos de los niños. Reprisemedia colaborará con UNICEF en la definición de su estrategia digital online, poniendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/reprisemedia-trabajara-junto-a-unicef-en-su-estrategia-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento de 15% para la publicidad digital en 2012</title>
		<link>http://www.iab.com.uy/noticias/crecimiento-de-15-para-la-publicidad-digital-en-2012</link>
		<comments>http://www.iab.com.uy/noticias/crecimiento-de-15-para-la-publicidad-digital-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 04:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IabAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab.com.uy/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Histórica cifra de 36,6 mil millones de dólares han sido invertidos en publicidad digital durante el año 2012, según el IAB Internet Advertising Revenue Report. Un 15% más que durante todo el 2011. Algunos números: -Por segundo año consecutivo, mobile alcanzó un crecimiento de tres dígitos. El pasado año la categoría mobile creció un 111%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab.com.uy/noticias/crecimiento-de-15-para-la-publicidad-digital-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
